| 項目 | 規格值 | ||||||||||||
| 光纖絲種類 | 9/125單模G.652D 50/125多模 OM2、OM3或OM4 | ||||||||||||
| 外被材質 | HDPE外被 | ||||||||||||
| 光纖芯數 | 24芯6 / 24芯12 | ||||||||||||
| 抗張體 | FRP 中心抗張體 | ||||||||||||
| 加強件 | Aramid yarn | ||||||||||||
| 纜線外徑 | 10.5mm | ||||||||||||
| 光衰減@20℃ | 單模SM<0.4dB/km@ 1310nm, <0.25dB/km@ 1550nm 多模MM<3dB/km@ 850nm, <1dB/km@ 1300nm | ||||||||||||
| 拉伸(長期/短期) | 1000/2000(N) | ||||||||||||
| 側壓(長期/短期) | 300/1000(N/100mm) | ||||||||||||
| 最小彎曲半徑 (靜態/動態) | 10D/20D(mm) | ||||||||||||
| 工作/操作溫度 | -40~+70℃/-20~+60℃ | ||||||||||||
| 光纖色別 | |||||||||||||
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 光纖色別 | 藍 | 黃 | 綠 | 紅 | 紫 | 白 | 棕 | 黑 | 水藍 | 橙 | 粉紅 | 灰 | |
| 束管色別 | 藍 | 黃 | 綠 | 紅 | 紫 | 白 | 棕 | 黑 | |||||
 
								 
								








