| 參數 | 光纖芯數 | 4芯 G.657A1 | 
| 加強件(FRP) | (0.5±0.1mm)*2 | |
| 吊繩 | 1.0±0.1mm | |
| 光纜外徑 | 2.0±0.2mm*5.0±0.2mm | |
| 光纜重量 | 20kg/km ±15% | |
| 運行溫度範圍 | -10 deg C to + 75 deg C | |
| 安裝溫度範圍 | -10 deg C to + 75 deg C | |
| 運輸和貯存溫度範圍 | -10 deg C to + 75 deg C | |
| 性能 | 最大允許拉力 | 安裝:300N, 運行:150N | 
| 側壓 | 500 N/10cm | |
| 安裝彎曲半徑 | 60mm | |
| 運行彎曲半徑 | 30mm | 
 
								 
								







