| 視 頻 特 性 與 參 數 | |
| 視頻數量、介面 | 8-CH BNC |
| 視頻頻寬 | 5Hz-50MHz |
| 視頻輸入/輸出阻抗 | 75Ω(非平衡) |
| 視頻採樣 | 48MHz高速採樣 |
| 音訊介面、數量 | — |
| 數據 | — |
| 環境溫度 | -40 ℃~+85 ℃ |
| 相對濕度 | 0~95% (無冷凝結) |
| 貯存溫度 | -60℃~+100℃ |
| 電源功耗 | 10W(Input:DC5V 3A) |
| 額定供電電壓 | AC85-260V/50Hz/60Hz |
| 防雷特性 | IEC 61000-4-5 (Surge):12A,8/20µs |
| 視 頻 特 性 與 參 數 | |
| 視頻數量、介面 | 8-CH BNC |
| 視頻頻寬 | 5Hz-50MHz |
| 視頻輸入/輸出阻抗 | 75Ω(非平衡) |
| 視頻採樣 | 48MHz高速採樣 |
| 音訊介面、數量 | — |
| 數據 | — |
| 環境溫度 | -40 ℃~+85 ℃ |
| 相對濕度 | 0~95% (無冷凝結) |
| 貯存溫度 | -60℃~+100℃ |
| 電源功耗 | 10W(Input:DC5V 3A) |
| 額定供電電壓 | AC85-260V/50Hz/60Hz |
| 防雷特性 | IEC 61000-4-5 (Surge):12A,8/20µs |
High Quality
Shipping
Support
Service




